|
Report_Id: 253065 Est NO 0001 |
Date:10/27/2025 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 253065 | Estimate Number | 0001 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | SOMERSET (08340) Phelps, Lindsey B. | ||||||
| Contractor | L-M ASPHALT PARTNERS LTD D/B/A ATS CONSTRUCTION | ADDR SN 0 VC Code KY0033290 | |||||
| 3009 ATKINSON AVENUE | |||||||
| SUITE 400 | |||||||
| LEXINGTON , KY , 40509 | |||||||
| Pay Period | 07/14/2025 TO 10/17/2025 | ||||||
| Date Approved | 10/27/2025 | ||||||
| Primary Proj Number | 0810212292401 | ||||||
| Project No. | CB06 102 1229 000-003, CB06 102 1326 000-003 | ||||||
| Primary County | ROCKCASTLE | ||||||
| Name of Road | VARIOUS ROADS IN ROCKCASTLE CO | ||||||
| Description | FROM KY 1650, EXTENDING NORTHWARDLY TOWARDS US 150. | ||||||
| Date Let | 06/26/2025 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 07/09/2025 | Date Work Began | |||||
| Date Contract Executed | 07/14/2025 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 07/14/2025 | Actual Completion Date | |||||
| Current Contract Amount | $476,432.40 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $476,432.40 |
Total Earnings | $156,992.54 |
$0.00 |
$156,992.54 |
|
| Percent Complete | 32.95 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $319,439.86 |
Gross Earnings | $156,992.54 |
$0.00 |
$156,992.54 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $156,992.54 |
$0.00 |
$156,992.54 |
|||
| Contract Id | 253065 | Change Order Summary |
County | ROCKCASTLE | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Project Number | CB06 102 1229 000-003, CB06 102 1326 000-003 | |||||||
| Contractor | L-M ASPHALT PARTNERS LTD D/B/A ATS CONSTRUCTION | Period | 07/14/2025 TO 10/17/2025 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 253065 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | ROCKCASTLE | ||||||
| Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0810212292401 | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Period | 07/14/2025 TO 10/17/2025 | |||||||
| Contractor | L-M ASPHALT PARTNERS LTD D/B/A ATS CONSTRUCTION | |||||||||
| Project | 0810212292401 | Fed/State Project Number | CB06 102 1229 000-003 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 292.00 | 292.000 | 0.000 | 0.000 | 110.00 | 0.00 | |||
| 0010 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 2,143.00 | 2,143.000 | 0.000 | 0.000 | 110.00 | 0.00 | |||
| 0015 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 20.00 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
| 0020 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 250.00 | 250.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 0025 | EDGE KEY | 02585 | LF | 40.00 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 0.00 | |||
| 0030 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1229) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 11,000.00 | 0.00 | |||
| 0035 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 30,000.00 | 30,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 0040 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 30,000.00 | 30,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.22 | 0.00 | |||
| 0045 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 3,790.00 | 3,790.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0050 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 9,520.00 | 9,520.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| Project | 0810212292401 | Fed/State Project Number | CB06 102 1229 000-003 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0055 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,368.00 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$0.00 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0810213262401 | Fed/State Project Number | CB06 102 1326 000-003 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0060 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 162.00 | 162.000 | 162.030 | 0.000 | 162.030 | 110.00 | 17,823.30 | 17,823.30 | |
| 0065 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,184.00 | 1,184.000 | 1,184.040 | 0.000 | 1,184.040 | 110.00 | 130,244.40 | 130,244.40 | |
| 0070 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 11.00 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
| 0075 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 190.00 | 190.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 0080 | EDGE KEY | 02585 | LF | 36.00 | 36.000 | 40.500 | 0.000 | 40.500 | 45.00 | 1,822.50 | 1,822.50 | |
| 0085 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1326) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 0090 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 19,500.00 | 19,500.000 | 10,234.000 | 0.000 | 10,234.000 | 0.01 | 102.34 | 102.34 | |
| 0095 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 19,500.00 | 19,500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.22 | 0.00 | |||
| 0100 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 2,095.00 | 2,095.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0105 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 5,262.00 | 5,262.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| Project | 0810213262401 | Fed/State Project Number | CB06 102 1326 000-003 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0110 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,368.00 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $156,992.54 |
$156,992.54 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||